
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Knidariyaliklar murakkab hayot aylanishiga ega bo'lib, odatda quyidagicha davom etadi:
- Tuxum lyuklari lichinka.
- Lichinkalar dengiz tubiga joylashib, oʻsimtaga aylanadi poliplar.
- Poliplar strobilatsiyaga uchraydi va jinsiy yo'l bilan yosh, erkin suzuvchi kurtaklardan chiqib ketadi. meduzalar.
- Oxir-oqibat meduzalar etuk bo'lib, jinsiy yo'l bilan ko'payib, yangi tuxum paydo bo'ladi.
Uchta shakl (lichinka, polip, meduza) o'rtasidagi morfologik va fiziologik nomutanosiblikni va har bir shaklning cnidariya rivojlanishining alohida bosqichini (ya'ni ontogenez) qanday tashkil etishini hisobga olsak, cnidariyaning hayot aylanishini misol sifatida aytish to'g'ri bo'ladimi? "ontogen polimorfizm"?
Albatta bo'lardi. Bunga misol sifatida men odatda golometabolli hasharotlardan foydalanardim (tuxum, lichinka, qo'g'irchoq, kattalar), ammo Cnidariyaliklar "ontogen polimorfizm" iborasi bilan qoplangan asosiy talablarni albatta bajaradilar. Ko'rinishidan, oziq-ovqat manbalarini topish/o'rnatish va raqobat muhitida yirtqichlardan qochish bosimi Cnidaria va Insecta ni ham ushbu evolyutsion strategiyaga olib kelgan, ammo bu hali ham faol o'rganish sohasi (hech bo'lmaganda hasharotlarda).
Antozoa sinfi
Anthozoa sinfining a'zolari faqat polip morfologiyasini ko'rsatadi va og'iz teshigi atrofida knidositlar bilan qoplangan tentaklarga ega.
O'quv maqsadlari
Antozoalarning adaptiv xususiyatlarini aniqlang
Asosiy xulosalar
Asosiy nuqtalar
- Antozoalarga dengiz anemonlari, dengiz qalamlari va marjonlar kiradi.
- Antozoanlarning farenksi (oziq-ovqatni yutish bilan bir qatorda) ichak tutqichlari bilan bo'lingan oshqozon-qon tomir bo'shlig'iga olib keladi.
- Antozoanlarda gametalar polip tomonidan ishlab chiqariladi, agar ular birlashsa, ular erkin suzuvchi planula lichinkasini keltirib chiqaradi, ular optimal substratni topgach, turg'un holga keladi.
- Dengiz anemoniylari va marjonlar boshqa hayvonlar turlari bilan o'ziga xos o'zaro munosabatlarni shakllantiradigan antozoanlarga misol bo'lib, dengiz anemoniylari va marjonlar sheriklari tomonidan oziq-ovqat mavjudligidan foyda ko'radi.
Asosiy shartlar
- tutqich: umurtqasiz hayvonlarda u tana bo'shlig'ini qismlarga ajratadigan har qanday to'qimalarni tavsiflaydi
- knidosit: kapsula, ba'zi bir knidarlarda, falaj chaqishini ta'minlaydigan, tikanli, ipsimon naychadan iborat.
- germatipik: marjon riflarini quruvchi turlardan
Antozoa sinfi
Anthozoa sinfiga faqat polip tana rejasini ko'rsatadigan barcha knidariyaliklar kiradi, boshqacha qilib aytganda, ularning hayot aylanishida meduza bosqichi yo'q. Misollar, dengiz anemonlari, dengiz qalamlari va marjonlarni o'z ichiga oladi, ularning taxminiy soni 6100 ta tasvirlangan. Dengiz anemonlari odatda yorqin rangga ega va diametri 1,8 dan 10 sm gacha bo'lishi mumkin. Bu hayvonlar odatda silindrsimon shaklga ega va substratga biriktirilgan.
Antozoanlar: Dengiz anemoni (a), barcha antozoanlar singari, faqat polip tanasi rejasiga ega (b).
Dengiz anemonining og'zi knidositlarni o'z ichiga olgan chodirlar bilan o'ralgan. Ularning og'iz bo'shlig'iga o'xshash teshiklari va ovqat hazm qilish tizimining mushak qismi bo'lgan farenks mavjud bo'lib, u ovqatni qabul qilish va hazm qilish uchun xizmat qiladi. Oshqozon-qon tomir bo'shlig'iga ochilgunga qadar u tananing uzunligining uchdan ikki qismigacha cho'zilishi mumkin. Bu bo'shliq tutqichlar deb ataladigan uzunlamasına septalar bilan bir nechta kameralarga bo'linadi. Har bir tutqich bitta ektodermal va bitta endodermal hujayra qatlamidan iborat bo'lib, ular orasida mezoglea joylashgan. Mezenteriyalar oshqozon-qon tomir bo'shlig'ini to'liq ajratmaydi, kichikroq bo'shliqlar faringeal teshikda birlashadi. Mezenteriyalarning moslashuvchan foydasi ozuqa moddalarining so'rilishi va gaz almashinuvi uchun sirt maydonining oshishi kabi ko'rinadi.
Dengiz anemonlari kichik baliqlar va qisqichbaqalar bilan oziqlanadi, odatda o'ljasini cnidositlar yordamida harakatsizlantiradi. Ba'zi dengiz anemonlari qisqichbaqa qobig'iga yopishib, germit qisqichbaqalari bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatadi. Bu munosabatda anemon oziq-ovqat zarralarini qisqichbaqa tutgan o'ljadan oladi, qisqichbaqa esa yirtqichlardan anemonning qichitqi hujayralari bilan himoyalangan. Anemon baliqlari yoki masxaraboz baliqlar anemonda yashashga qodir, chunki ular nematotsistlar tarkibidagi toksinlarga qarshi immunitetga ega. Muhim o'zaro munosabatlarni tashkil etuvchi antozoanlarning yana bir turi - bu rif qurish marjonidir. Ushbu germatipik mercanlar zooxanthellae bilan simbiotik munosabatlarga tayanadi. Marjon fotosintetik qobiliyatga ega bo'ladi, zooxanthellae esa azotli chiqindilar va knidarian xost tomonidan ishlab chiqarilgan karbonat angidriddan foydalanadi.
Antozoanlar butun umri davomida polipoid bo'lib qoladilar. Ular tomurcuklanma yoki parchalanish yo'li bilan jinssiz yo'l bilan yoki jinsiy hujayralar hosil qilish orqali ko'payishi mumkin. Ikkala gameta ham polip tomonidan ishlab chiqariladi, ular birlashib, erkin suzuvchi planula lichinkasini keltirib chiqarishi mumkin. Lichinka mos substratga joylashadi va o'suvchi polipga aylanadi.
Materiallar va uslublar
Molekulyar ma'lumotlar to'plami
Ushbu tadqiqotda namuna olingan 216 ta gidrozoa taksoni va boshqa 14 ta meduzozoa tashqi guruh taksonlari 1-jadvalda taksonomik tarzda joylashtirilgan. Filogenetik tahlilda foydalanilgan DNK ketma-ketligi kichik va yirik yadro ribosoma subbirliklaridan (mos ravishda 18S va 28S) va yirik ribosomal ribosomalardan iborat. kichik birlik (16S). Barcha ketma-ketliklar GenBankdan olingan va qo'shilish raqamlari 1-jadvalda ko'rsatilgan. 28S va 18S DNK ketma-ketliklari Cnidaria uchun yaratilgan ikkilamchi struktura modellariga muvofiq hizalangan (MS Barbeitos, nashr etilmagan). Ikkilamchi tuzilma modellari birinchi navbatda DCSE (De Rijk va Wachter 1993) skleraktiniya marjonidan izohli shablonlardan boshlab qurilgan. Montastraea Franksi. 18S uchun shablon Evropa Ribosomal RNK ma'lumotlar bazasidan yuklab olingan (http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/rRNA/index.html). 28S uchun, Schnare va boshqalardan boshlang'ich shablon. (1996) kodni 28S ketma-ketligini DCSE formatiga o'tkazish uchun ishlatilgan Montastraea Franksi (GenBank # AY026375). Ikkilamchi tuzilma modellari Cnidaria ichidagi barcha buyurtmalar vakillaridan foydalangan holda yanada takomillashtirildi. Ushbu tahlildagi ketma-ketliklar Genedoc v.2.6.002 da (Nicholas va boshq. 1997) modellarga (MS Barbeitos, pers. comm.) muvofiq tekislangan. Model bo'yicha ishonchli tarzda moslashtirilmagan hududlar MFold yordamida aniqlangan (Zuker 2003). Poyalardagi asosiy juftlik PERL skripti yordamida baholandi ReNATon v0.88 (M.S. Barbeitos, Kanzas universiteti) va moslashtirish asosiy juftlikni maksimal darajada oshirish uchun tuzatildi (MS Barbeitos, shaxsiy aloqa). O'zgaruvchan uzunlikdagi halqalar SeaView (v.4.2.4) da amalga oshirilganidek Muscle (v. 3.7) (Edgar 2004) da individual ravishda qayta tiklandi (Gouy va boshq. 2010).
GenBank qo'shilish raqamlari, mavjud bo'lganda vaucher raqamlari va morfologik belgilarni kodlash bilan namunalar
Taksonomik ierarxiya. | Turlar. | GenBank kirish raqamlari. | Voucher. | Belgilar. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | 28s. | 18s. | 16s. | . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . |
Gidrozoa | |||||||||
Antoatekata | |||||||||
Aplanulata | |||||||||
Candelabridae | Candelabrum cocksii | AY920796 | AY920758 | AY512520 | MHNGINVE29591 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Shamdon sp. | EU879929 | EU876530 | ? | 3 | 0 | ? | |||
Corymorphidae | Corymorpha bigelowi | EU272563 | EU272618 | EU448099 | KUNHM2829 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Corymorpha intermedia | EU879930 | AY920759 | AY512526 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
Corymorpha nutans | EU879931 | EU876558 | EU876532 | MHNGINVE48745 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Corymorpha pendula | EU879936 | EU876565 | EU876538 | KUNHM2962 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
Euphysa aurata | EU879934 | EU876562 | EU876536 | MHNGINVE48753 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Euphysa tentacula | EU879935 | EU876563 | EU876537 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
Gidridalar | Hydra circumcincta | EU879939 | EU876568 | EU876541 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
Gidra viridissima | EU879940 | EU876569 | EU876542 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
Gidra vulgaris | EU879941 | EU876570 | EU876543 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
Tubulariidae | Ektopleura krocea | EU879932 | EU876559 | EU876533 | MHNGINVE34010 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ektopleura dumortieri | EU879933 | EU876561 | EU876534 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
Ektopleura halqum | EU879943 | EU876572 | EU876545 | KUNHMDIZ2963 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Ektopleura marina | EU883553 | EU883547 | EU883542 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Hybocodon chilensis | EU879937 | EU876566 | EU876539 | MHNGINVE36023 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Gibokodon prolifer | EU879938 | EU876567 | EU876540 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
Ralpharia gorgoniae | EU272590 | EU272633 | EU305482 | KUNHM2778 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
Tubularia indivisa | EU879942 | EU876571 | EU876544 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
Zyzzyzus warreni | EU272599 | EU272640 | EU305489 | KUNHM2777 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
Kapitata | |||||||||
Asyncorynidae | Asyncoryne ryniensis | GQ424289 | EU876578 | EU876552 | KUNHMDIZ2639 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cladocorynidae | Kladokorin flokkosa | EU272551 | EU272608 | EU876554 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Cladonematidae | Eleutheria claparedei | GQ424292 | GQ424320 | AM088486 | MHNGINVE34228 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eleuteriya dichotomasi | GQ424291 | GQ424321 | AY512538 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Staurocladia radiatum | GQ424290 | EU448096 | AM088482 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Staurocladia Wellingtoni | EU879948 | GQ424323 | EU876550 | MHNGINVE25379 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Corynidae | Kodoniy prolifera | GQ424302 | GQ395318 | MHNGINVE49490 | 0 | ? | ? | ? | |
Korin epizoykasi | GQ424295 | GQ395314 | MHNGINVE37171 | ? | 0 | 0 | ? | ||
Coryne eximia | GQ424296 | GQ424325 | AJ878713 | MHNGINVE34009 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Korin muskoidlari | GQ424298 | GQ424328 | GQ395315 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Korin pintneri | GQ424303 | GQ424330 | AJ878717 | MHNGINVE31976 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Coryne pusilla | GQ424304 | AJ133558 | AY512552 | MHNGINVE35756 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Korin uchidai | GQ424306 | GQ424332 | GQ395320 | MHNGINVE49102 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Dipurena halterata | EU883550 | EU883544 | AM084261 | MHNGINVE31741 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Polyorchis haplus | GQ424317 | GQ424344 | AY512549 | 0 | ? | ? | ? | ||
Sarsia lovenii | GQ424310 | GQ424337 | GQ395329 | MHNGINVE48736 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sarsia Princeps | EU879947 | EU876575 | EU876549 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sarsia striata | GQ424311 | GQ424338 | GQ395328 | MHNGINVE35765 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sarsia tubulosa | EU879946 | EU876574 | EU876548 | MHNGINVE35763 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Scrippsia pacifica | AY920804 | AF358091 | AY512551 | 0 | ? | ? | ? | ||
Stauridiosarsia cliffordi | GQ424294 | GQ424324 | GQ395313 | MHNGINVE36025 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Stauridiosarsia gemmifera | EU879945 | EU876573 | EU876547 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Stauridiosarsia nipponica | GQ424299 | GQ424329 | GQ395333 | KUNHM2627 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Stauridiosarsia ofiogaster | EU272560 | EU272615 | EU305473 | KUNHM2803 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Stauridiosarsia mahsuloti | GQ424301 | GQ424331 | GQ395317 | MHNGINVE48751 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Stauridiosarsia reesi | GQ424308 | GQ424334 | GQ395321 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Gidrokorinidalar | Gidrokorin miurensis | GQ424313 | KUNHM2814 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
Milleporidae | Millepora sp. | EU879950 | EU876577 | EU876551 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Moerisiidae | Moerisiya sp. | AY920801 | AF358083 | AY512534 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Odessiya maeotikasi | GQ424314 | GQ424341 | GQ395324 | MHNGINVE53642 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Pennariidae | Pennaria disticha | GQ424316 | GQ424342 | AM088481 | MHNGINVE29809 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Porpitidae | Porpit porpita | EU883551 | GQ424319 | AY935322 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Portita sp. | AY920803 | AF358086 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
Velella velella | EU879949 | EU876576 | EU305487 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
Solanderiidae | Solandaria ericopsis | EU272593 | EU272636 | AY512530 | MHNGINVE29593 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Solandaria secunda | EU305533 | EU305502 | EU305484 | KUNHM2611 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sphaerocorynidae | Sphaerocoryne agassizii | GQ424318 | GQ395323 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Zankleidae | Zanclea costata | EU879951 | EU876579 | EU876553 | MHNGINV26507 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zanclea prolifera | EU272598 | EU272639 | KUNHM2793 | 0 | ? | ? | ? | ||
Filifera I | |||||||||
Eudendriidae | Eudendrium californicum | EU305513 | EU305492 | EU305475 | KUNHM2858 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Eudendrium kapillyar | EU305514 | EU305476 | KUNHM2625 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Eudendrium glomeratum | FJ550440 | FJ550583 | AM991301 | MHNGINVE49717 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Eudendrium racemosum | EU272562 | AY787896 | MHNGINVE32164 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Filifera II | |||||||||
insrta sedis | Brinckmannia hexactinellidophila | EU272550 | EU272607 | AM183123 | MHNGINVE38148 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Laingiidae | Fabienna sphaerica | AY920797 | AY920767 | AM183133 | MHNGINVE33453 | 0 | ? | ? | ? |
Ptilocodiidae | Hydrichthella epigorgia | EU272569 | EU272622 | EU305478 | KUNHM2665 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Proboscidactylidae | Proboscidactyla flavicirrata | EU305527 | EU305500 | EU305480 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Proboscidactyla ornata | EU272587 | EU272631 | EU305481 | KUNHM2767 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Filifera III | |||||||||
Bougainvilliidae | Dicoryne conybearei | EU272559 | EU272614 | AM183141 | MHNGINVE32949 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Hydactiniidae | Klava multikornis | EU272552 | EU272609 | EU305471 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Clavactinia gallensis | EU272553 | EU272610 | EU448101 | MHNGINVE33470 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Hydractinia symbiolongicarpus | EU272568 | EU272621 | FJ214380 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
Podokorina exigua | AY920802 | AF358092 | AY512513 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Podocorynoides minimal | EU883552 | AM183125 | 0 | ? | ? | ? | |||
Stylasteridae | Adelopora crassilabrum | EU272541 | EU272642 | EU645356 | USNM1027760 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Conopora anthohelia | EU305509 | EU645429 | EU645268 | USNM1027755 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Kripteliya kriptotremasi | EU272558 | EU272641 | EU645281 | USNM1027758 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Lepidopora microstylus | EU272572 | EU272644 | EU645329 | USNM1027724 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Psevdokripteliya paxipomasi | EU272589 | EU272643 | EU645280 | USNM1027728 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Filifera IV | |||||||||
Bougainvilliidae | Bimeriya vestita | EU272548 | EU272605 | AM183130 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Bougainvillia carolinensis | EU272549 | EU272606 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Bougainvillia fulva | EU305507 | EU305490 | EU305470 | KUNHM2816 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bougainvillia mushaklari | FJ550439 | FJ550582 | AM411410 | MHNGINVE48761 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Garveia annulata | EU272564 | AY920766 | KUNHM2860 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Garveia grisea | EU272588 | EU272632 | AM183131 | MHNGINVE34436 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Koellikerina fasciculata | EU272571 | EU272623 | AM183129 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pachycordyle pusilla | EU272579 | EU272627 | AM183132 | MHNGINVE32953 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cytaeididae | Perarella Shnayderi | HM357628 | HM357626 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Okeaniidae | Kordilofora kaspiyasi | EU272556 | EU272612 | EU305472 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Rhizogeton nudus | EU272592 | EU272635 | AY787883 | MHNGINVE35757 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Turritopsis dohrnii | EU272596 | EU272638 | AY787889 | MHNGINVE29753 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Turritopsis sp. | EU305538 | EU305504 | EU305486 | KUNHM2817 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pandeidae | Hydrichthys boycei | EU272570 | EU305496 | EU448102 | MHNGINVE37417 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leuckartiara octona | EU272573 | EU272624 | AM411421 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Neoturris breviconis | EU305524 | EU448097 | EU448103 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pandea sp. | EU272580 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Rathkeidae | Lizziya blondina | EU272574 | EU272625 | AM411417 | 0 | ? | ? | 0 | |
Rathkea octopunctata | EU272591 | EU272634 | EU305483 | KUMIP314321 | 0 | 0 | ? | ? | |
Leptotekata | |||||||||
Makrokoloniya | |||||||||
Aglaofeniidae | Aglaofeniya cho'zilgan | FJ550450 | FJ550593 | FJ550508 | MHNGINVE37539 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Aglaofeniya xarpago | FJ550449 | FJ550592 | FJ550506 | MHNGINVE37531 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Oktodonta aglaofeniyasi | FJ550397 | FJ550541 | AM887989 | MHNGINVE32875 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Aglaofeniya pluma | FJ550398 | FJ550542 | DQ855916 | MHNGINVE38220 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Tubiformis aglaofeniyasi | EU272543 | EU272601 | AM887991 | MHNGINVE31751 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Kladokarpus butun soni | FJ550453 | FJ550597 | FJ550512 | MHNGINVE48754 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Gymnangium gracilicaule | FJ550442 | FJ550585 | DQ855934 | MHNGINVE36839 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Litokarpiya sp. | FJ550448 | FJ550591 | AY787921 | MHNGINVE36828 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Macrorhynchia phoenicea | FJ550441 | FJ550584 | DQ855935 | MHNGINVE36813 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Haleciidae | Haletsium labrosum | FJ550407 | FJ550550 | AY787916 | MHNGINVE29030 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Halecium lenticulare | FJ550387 | FJ550469 | MHNGINVE33461 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Halecium muricatum | FJ550408 | FJ550551 | AY787915 | MHNGINVE29028 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Halecium pusillum | FJ550437 | FJ550580 | FJ550499 | MHNGINVE36295 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Hydrantea margarika | FJ550424 | FJ550567 | DQ855932 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Gidrodendron mo''jiza | FJ550425 | FJ550568 | DQ855933 | MHNGINVE34779 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Halopterididae | Antennella ansini | FJ550388 | FJ550533 | AY787890 | MHNGINVE32157 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Kiviana antenna | FJ550389 | FJ550534 | DQ855918 | MHNGINVE33623 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Ikkinchi antenna | FJ550432 | FJ550575 | DQ883445 | MHNGINVE32969 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Halopteris carinata | FJ550433 | FJ550576 | DQ855919 | MHNGINVE35473 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Halopteris diaphana | FJ550378 | FJ550525 | DQ855921 | MHNGINVE30116 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Halopteris lichtensternii | FJ550379 | FJ550526 | AY787888 | MHNGINVE30116 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Halopteris minuta | EU272567 | EU272620 | AY787912 | MHNGINVE25073 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Halopteris schucherti | FJ550434 | FJ550577 | MHNGINVE35930 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Monostaechas quadridens | EU305521 | EU305497 | DQ855941 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Kirchenpaueriidae | Kirchenpaueria pinnata | FJ550435 | FJ550578 | AY787911 | MHNGINVE36294 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Kirchenpaueria similis | FJ550438 | FJ550581 | DQ855923 | MHNGINVE36296 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Plumularidae | Plumularia obliqua | FJ550401 | FJ550544 | DQ855929 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Nemerteziya antennasi | EU305523 | EU305498 | AM888329 | MHNGINVE29954 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Plumularia filicaulis | FJ550422 | FJ550565 | DQ855926 | MHNGINVE34020 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Plumularia habereri | FJ550428 | FJ550571 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
Plumularia hyalina | EU305525 | EU305499 | AY787913 | MHNGINVE25333 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Plumulariya sp. | FJ550421 | FJ550564 | FJ550491 | MHNGINVE34019 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Plumularia margaretta | FJ550410 | FJ550553 | AY787892 | MHNGINVE29760 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Plumularia pulchella | FJ550419 | FJ550562 | MHNGINVE34016 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Plumularia setacea | EU272583 | EU272628 | AY787886 | MHNGINVE36298 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Plumularia setaceoides | FJ550394 | FJ550538 | DQ855931 | MHNGINVE33460 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Plumularia spiralis | FJ550426 | FJ550569 | AY787920 | MHNGINVE32600 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Plumularia strictocarpa | HM357629 | HM357627 | DQ855940 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Sertulariidae | Abietinaria abietina | FJ550411 | FJ550554 | AY787898 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Abietinaria filicula | EU272540 | EU272600 | AY787899 | MHNGINVE29947 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Amphisbetia minimal | EU272544 | EU272602 | AY787903 | MHNGINVE25071 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Amphisbetia operculata | FJ550418 | FJ550561 | FJ550489 | MHNGINVE34014 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Falaks difaziyasi | FJ550414 | FJ550557 | AY787901 | MHNGINVE29950 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Dynamena moluccana | FJ550429 | FJ550572 | FJ550494 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Gidrallmaniya falcata | FJ550416 | FJ550559 | AY787900 | MHNGINVE29948 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Sertularella africana | FJ550420 | FJ550563 | FJ550490 | MHNGINVE34017 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Sertularia cupressina | FJ550395 | FJ550539 | AY787905 | MHNGINVE29949 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Sertularella mediterranea | FJ550403 | FJ550546 | FJ550479 | MHNGINVE32948 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Sertularia perpusilla | EU305532 | AY787894 | MHNGINVE29765 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Symplectoscyphus turgidus | FJ550377 | FJ550524 | FJ550462 | MHNGINVE29467 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Thyroscyphus marginatus | FJ550430 | FJ550573 | FJ550495 | MHNGINVE35477 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Thuiaria thuja | EU305536 | EU305503 | AY787908 | MHNGINVE29951 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Statosista | |||||||||
Aequoreidae | Aequorea aequorea | EU305505 | AF358076 | AY512518 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Aequorea floridana | EU305506 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Aequorea Viktoriya | AY920799 | AF358077 | EU305469 | KUNHM2867 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rhacostoma atlantica | EU305528 | EU305501 | 0 | ? | ? | ? | |||
Blackfordiidae | Blackfordia Virjinica | AY920800 | AF358078 | AY512516 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Campanularidae | Clytia hemisphaerica | FJ550457 | AY789753 | EU999221 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Clytia noliformis | EU272554 | DQ064795 | DQ064792 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Eucheilota maculata | FJ550444 | FJ550587 | FJ550501 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Eucheilota menoni | FJ550427 | FJ550570 | FJ550493 | MHNGINVE33457 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gonothyraea loveni | FJ550404 | AY789766 | AY789827 | MHNGINVE29034 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Laomedea calceolifera | FJ550447 | AY789768 | AY789829 | MHNGINVE37296 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Obelia bidentata | FJ550446 | AY789754 | AY789815 | MHNGINVE37294 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Obelia geniculata | FJ550405 | AY789769 | AY530362 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Silicularia rosea | FJ550406 | AY789727 | AY789792 | MHNGINVE25072 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Kampanulinidalar | Calycella syringa | FJ550372 | AY789776 | AY789833 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kampanulina panikula | FJ550452 | FJ550596 | FJ550511 | MHNGINVE48748 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Eirenidae | Eirene viridula | FJ550445 | FJ550588 | FJ550502 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eutima curva | FJ550455 | FJ550599 | FJ550514 | MHNGINVE33468 | 0 | ? | 1 | 1 | |
Eutima gegenbauri | FJ550456 | FJ550600 | FJ550515 | MHNGINVE31748 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eutima sapinxoa | EU305515 | EU305493 | 0 | ? | 1 | 1 | |||
Malagazziidae | Octophialucium indicum | EU272577 | EU272626 | AY787897 | MHNGINVE29970 | 0 | 0 | 1 | 1 |
